পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্যবহার: | বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র | ক্ষমতা: | বায়ুসংক্রান্ত |
---|---|---|---|
চাপ: | 8.6bar | জ্বালানি: | বিমান চালিত |
আবেদন: | ড্রেনের ময়লা | গঠন: | মধ্যচ্ছদা পাম্প |
তত্ত্ব: | এয়ার চালিত ডাবল ডায়াফ্রাম পাম্প | মানক বা মানহীন: | মান |
পণ্যের নাম: | এয়ার চালিত ডাবল ডায়াফ্রাম পাম্প | পাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
পাটা: | 1 ২ মাস | সর্বোচ্চ চাপ: | 8.6bar |
আদর্শ: | ডায়াফ্রাম এয়ার পাম্প | সর্বাধিক প্রবাহ: | 480L / মিনিট |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা | আয়তন (মিমি): | 260 * 319 * 326 |
ওজন (পাউণ্ড): | 43.1 | বায়ু অভ্যন্তরীণ আকার: | 3/4 "এনপিটি |
ভেজা শেষ: | কাস্ট আয়রন / অ্যালুমিনিয়াম / স্টেইনলেস স্টিল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 "এয়ার অপারেটিং ডাবল ডায়াফ্রাম পাম্প,480L / মিনিট এয়ার অপারেটেড ডাবল ডায়াফ্রাম পাম্প,8.6 বার এয়ার ডায়াফ্রাম পাম্প |
3 "বায়ু চালিত ডাবল ডায়াফ্রাম পাম্প অ্যাব্রেডিভ স্ল্জ অ্যান্ড স্লুরিজের জন্য
একটি এয়ার চালিত ডাবল ডায়াফ্রাম পাম্প(এওডিডি) হ'ল এক ধরণের ধনাত্মক স্থানচ্যুতি (পিডি) পাম্প।এটি দুটি পাম্পিং চেম্বার নিয়ে গঠিত যা নমনীয় ডায়াফ্রামের চলাফেরার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভরাট এবং ডিসচার্জ হয়।পাম্পিং অ্যাকশন তৈরি করতে সংকুচিত বায়ুটি ডায়াফ্রামের বিপরীত দিকে বায়ু চেম্বারকে পর্যায়ক্রমে খাওয়ানো হয় এবং তার থেকে বের করে দেওয়া হয়।
এওডিডি পাম্পসাধারণত স্থানান্তর অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কাদা, স্লারি, ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম এবং শিয়ার সংবেদনশীল তরল সহ বিভিন্ন ফিড পরিচালনা করতে পারে।যদিও তারা মজবুত, নির্ভরযোগ্য এবং বজায় রাখা সহজ তবে এগুলি শোরগোল, আইসিং প্রবণ হতে পারে এবং নিম্নচাপ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সীমাবদ্ধ।
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
আইটেম | বর্ণনা | ইউনিট | রেফারেন্স চিত্র |
ঘ | সর্বাধিক বায়ু খসড়া চাপ | এমপিএ | 0.83 |
ঘ | সর্বাধিক প্রবাহের হার | এল / মিনিট | 903 |
ঘ | সর্বোচ্চ উত্তোলন | এম | 70 |
ঘ | সর্বাধিক আউটলেট চাপ | এমপিএ | 0.83 |
৫ | সর্বাধিক কণা আকার | মিমি | 9 |
। | ওজন | কেজি | 43 |
7 | শব্দ স্তর | ডিবি | । 70 |
8 | সর্বাধিক শুষ্ক স্তন্যপান | এম | 5.3 |
পারফরম্যান্স কার্ভ
বিতরণ এবং প্যাকেজিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. ALLSON
টেল: 008618122100289